Tarife
Unsere Taxi-Tarife sind fair und unser Service 1A! Die Preise basieren auf den offiziellen Taxitarifen des Kreises Soest. Bezahlen Sie bequem mit EC-Karte, Kreditkarte oder bar. Da nicht alle Fahrzeuge über ein EC-Kartenlesegerät an Bord haben, bitten wir bei der Buchung um eine kurze Info, wenn Sie mit EC-Karte zahlen möchten.
Zielfahrten* | Rundfahrten** | |||
---|---|---|---|---|
Grundgebühr | pro km | Grundgebühr | pro km | |
Montag - Samstag | ||||
während des Tages 06:00 - 22:00 Uhr | 4,40 € | 2,60 € | 4,50 € | 1,40 € |
während der Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr | 5,10 € | 2,70 € | 5,10 € | 1,50 € |
Sonntag und Feiertag | 5,10 € | 2,70 € | 5,10 € | 1,50 € |
Großraumtaxi (>= 6 Fahrgastplätze) | ||||
während des Tages 06:00 - 22:00 Uhr | 12,00 € | 2,60 € | 12,00 € | 1,40 € |
während der Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr | 12,70 € | 2,70 € | 12,70 € | 1,50 € |
Beförderung Rollstuhlfahrer | 15,50 € | 2,80 € | 15,50 € | 2,80 € |
Wartezeit | pro Stunde | 40,80 € | pro Minute | 0,68 € |
Zuschläge | ||||
> pro befördertem Hund | pro Fahrt | 0,50 € | ||
> ab 2. Gepäckstück (je Gepäckstück) | pro Fahrt | 0,30 € |
* Fahrgast kehrt nicht zum Ausgangspunkt zurück, sondern entlässt die Taxe am Ziel zur unbesetzten Rückfahrt.
** Rundfahrten sind Hin- und Rückfahrten, bei denen der Fahrgast mit der Taxe zur Abfahrtsstelle zurückkehrt.